כבל סיליקון PT1000 חיישן טמפרטורה פלטינום RTD
פרמטרים ומאפיינים:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | דִיוּק: | 1/3 מחלקה DIN-C, מחלקה A, מחלקה B |
---|---|---|---|
מקדם טמפרטורה: | TCR=3850ppm/K | מתח בידוד: | 1800 וולט AC, 2 שניות |
התנגדות בידוד: | 500 וולט DC ≥100 מגה-אוהם | חוּט: | Φ4.0 מ"מ, כבל סיליקון 200 ℃ |
מצב תקשורת: | מערכת 2 חוטים, 3 חוטים ו-4 חוטים | בְּדִיקָה: | Sus 6*45 מ"מ |
תכונות:
■נגד פלטינה מובנה בתוך המארז השונים
■יציבות ואמינות מוכחות לטווח ארוך
■החלפה ורגישות גבוהה עם דיוק גבוה
■ המוצר תואם לתעודות RoHS ו-REACH
■ צינור SS304 תואם לאישורי FDA ו-LFGB
יישומים:
■מגזרי מוצרים לבנים, מיזוג אוויר ומזון
■רכב ורפואה
■ציוד ימי, ניהול אנרגיה וציוד תעשייתי
מידות:
מִפרָט:
מִפרָט (בהתאם לתקן IEC 751) | ר 0°C (Ω) | סוֹבלָנוּת | יציבות לטווח ארוך | מקדם טמפרטורה | טווח טמפרטורות פעולה (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, דרגה B | סחיפה מקסימלית של R0 0.04% לאחר 1000 שעות ב-500°C | TCR = 3850 ppm/K | 70- עד 500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, דרגה A | 50- עד 300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, דרגה 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, דרגה B | 70- עד 500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, דרגה B | 70- עד 500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, דרגה A | 50- עד 300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, דרגה 1/3 DIN | 0~150 |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו